Tentang Jurusan Arsitektur Polnep
Sejarah Jurusan
Teknik Arsitektur
Jurusan Teknik Arsitektur sebelumnya merupakan hasil pengembangan Program Studi D3 Teknik Arsitektur dibawah Jurusan Teknik Sipil. Jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak berdiri pada tanggal 1 November 2011, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak No:2816/PL16/OT/2011 tentang Pendirian Jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. D3 Arsitektur merupakan prodi pertama yang berdiri dan menjadi tonggak awal Jurusan Teknik Arsitektur. Prodi ini resmi dibuka pada tanggal 25 September 2000, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 350/DIKTI/Kep/2000 tentang Pembukaan Program Studi Diploma III Teknik Arsitektur Pada Politeknik Negeri Pontianak.
Pada tanggal 1 November 2011, Jurusan Teknik Arsitektur lahir sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2816/PL16/OT/2011 tentang Pendirian Jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. Jurusan baru ini pada saat itu baru memiliki 1 program studi didalamnya.
Kini Jurusan Teknik Arsitektur terus berkembang hingga kini telah memiliki tiga Program Studi yaitu Program Studi Arsitektur (D3), Program Studi Arsitektur Bangunan Gedung (D4) dan Program Studi Desain Kawasan Binaan (D4). Selanjutnya pada tanggal 18 November 2015, dua Program Studi baru lahir yaitu Program Studi Diploma Empat Arsitektur Bangunan Gedung dan Program Studi Diploma Empat Desain Kawasan Binaan. Hal tersebut berdasar kepada Keputusan Menteri Ristek-Dikti Republik Indonesia Nomor 100/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Arsitektur Bangunan Gedung Program Diploma Empat dan Program Studi Desain Kawasan Binaan Program Diploma Empat Pada Politeknik Negeri Pontianak di Pontianak.
Sejarah Jurusan
Teknik Arsitektur
Jurusan Teknik Arsitektur sebelumnya merupakan hasil pengembangan Program Studi D3 Teknik Arsitektur dibawah Jurusan Teknik Sipil. Jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak berdiri pada tanggal 1 November 2011, berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak No:2816/PL16/OT/2011 tentang Pendirian Jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. D3 Arsitektur merupakan prodi pertama yang berdiri dan menjadi tonggak awal Jurusan Teknik Arsitektur. Prodi ini resmi dibuka pada tanggal 25 September 2000, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 350/DIKTI/Kep/2000 tentang Pembukaan Program Studi Diploma III Teknik Arsitektur Pada Politeknik Negeri Pontianak.
Pada tanggal 1 November 2011, Jurusan Teknik Arsitektur lahir sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Nomor : 2816/PL16/OT/2011 tentang Pendirian Jurusan Teknik Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. Jurusan baru ini pada saat itu baru memiliki 1 program studi didalamnya.
Kini Jurusan Teknik Arsitektur terus berkembang hingga kini telah memiliki tiga Program Studi yaitu Program Studi Arsitektur (D3), Program Studi Arsitektur Bangunan Gedung (D4) dan Program Studi Desain Kawasan Binaan (D4). Selanjutnya pada tanggal 18 November 2015, dua Program Studi baru lahir yaitu Program Studi Diploma Empat Arsitektur Bangunan Gedung dan Program Studi Diploma Empat Desain Kawasan Binaan. Hal tersebut berdasar kepada Keputusan Menteri Ristek-Dikti Republik Indonesia Nomor 100/KPT/I/2015 tentang Pembukaan Program Studi Arsitektur Bangunan Gedung Program Diploma Empat dan Program Studi Desain Kawasan Binaan Program Diploma Empat Pada Politeknik Negeri Pontianak di Pontianak.
Perioderisasi
Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Polnep
Chandra Bayu, ST.,MT.
Periode
2011 – 2015
Indrayadi, S.T., M.T.
Periode
2015 – 2019
Chandra Bayu, ST.,MT.
Periode
2019 – 2023
Chandra Bayu, ST.,MT.
Periode
2023 – 2027 (Sekarang)
Sekilas
Jurusan Teknik Arsitektur
VISI
Pada tahun 2027 Jurusan Teknik Arsitektur sebagai Jurusan yang berwawasan nasional dan internasional didalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi vokasional bidang arsitektur secara profesional dan terukur.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang mengedepankan perkembangan IPTEKS untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi dalam desain dan rekayasa sistem berbasis Terapan serta berjiwa Profesional..
- Melaksanakan riset dan PKM untuk pengembangan keilmuan Teknik Arsitektur terapan dan pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional.
- Menerapkan ilmu Teknik Arsitektur Terapan untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
- Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan mutu akademik, kompetensi lulusan, dan penguatan sumber daya.
Nomor | Indikator | Program | Kegiatan |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan dan inovasi akademik | Desain kurikulum yang didukung oleh industri atau dunia kerja | Pelaksanaan penyusunan dan review kurikulum yang melibatkan Pakar dan profesional dunia industri |
Program penyusunan dan penyediaan RPS dan RPP terhadap kurikulum yang berlaku | |||
Pengembangan inovasi Riset yang berbasis terapan | Pelaksanaan Penelitian dan PKM berbasis Terapan sesuai dengan bidang keahlian Dosen | ||
Pelaksanaan kegiatan Seminar dalam tingkat nasional dan internasional | |||
Pembentukan Unit Pengelola Jurnal Bidang Arsitektur dan Rancang Kota terindeks di SINTA atau Scopus | |||
Peningkatan Publikasi Ilmiah Dosen di tingkat Nasional dan Internasional yang terindeks Sinta atau Scopus | |||
Pengembangan program pembelajaran dan kemahasiswaan | Pelaksanaan sistem pengawasan dan pengedalian proses pembelajaran | ||
Pengembangan sistem Pembelajaran berbasis ONLINE | |||
Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Mahasiswa | Pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam mendukung prestasi dan kreativitas didalam dan luar Negeri | ||
Peningkatan Prestasi Akademis dan Non Akademis Mahasiswa | |||
2 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pengembangan dan Pelatihan kompetensi tenaga Pendidik | Pengembangan dan pelatihan Kepemimpinan dan perencanaan strategic |
Pelatihan dan pengembangan dosen dalam menyusun buku ajar dan penelitian serta jurnal | |||
Pengembangan dan pelatihan / maggang dosen didalam dan luar negeri | |||
Pengembangan dan pelatihan dosen sebagai penguji kompetensi Mahasiswa | |||
Pelaksanaan pelatihan dosen dengan pemateri dari Industri/ Dunia Kerja dan mendapatkan sertifikasi kompetensi | |||
Pelaksanaan kegiatan Dosen Jurusan menjadi dosen tamu, Narasumber seminar di dalam dan luar negeri | |||
Peningkatan Persentase jumlah Dosen Dengan Jenjang Pendidikan S3 atau Dosen dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala | |||
Pelatihan Metode Manajemen Tindakan Kelas berbasis ISO 9000 | |||
Pengembangan dan Pelatihan kompetensi tenaga Kependidikan | Pelatihan dan pengembangan administrasi berbasis sistem aplikasi | ||
Pelatihan dan pengembangan tenaga teknisi dalam mendukung laboratorium/workshop/studio | |||
Peningkatan Profesionalitas Industri Tenaga Dosen | Sertifikasi Kompetensi Profesi Industri bagi Tenaga Dosen | ||
Peningkatan Profesionalitas Industri Tenaga Kependidikan | Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan (Laboratorium/Studio) | ||
3 | Pengembangan infrastruktur dan SAPRAS | Pengembangan Infrasturktur | Keberlanjutan dukungan sarana pembelajaran ruang luar |
Pengembangan infrastruktur sistem data dan informasi serta pembelajaran berbasis online | |||
Pelatihan Keandalan Layanan Pelanggan berbasis ISO 9000 | |||
Pengembangan sarana dan prasarana | Pengembangan peralatan Laboratorium praktik yang berbasis kurikulum dan industri | ||
Pengembangan Peralatan laboratorium praktik yang relevan dengan Industri/Dunia Kerja, atau mendukung program Teaching Industry/Teaching Factory | |||
Peremajaan perangkat lunak dan keras guna menunjang proses pembelajaran di laboratorium/studio terutama terkait dukungan terhadap system BIM | |||
Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas tempat uji kompetensi (TUK) yang bersinergi dengan fasilitas lab/studio | |||
Peningkatan Standar rasio mahasiswa terhadap luas ruang kuliah dari 1 Org : 0,9 M2 menjadi adalah 1 Org : 2 M2 | |||
Penyediaan system dan sarana pengamanan dan keselamatan di lingkungan Jurusan T. Arsitektur | |||
Pemenuhan standard persyaratan aksesibilitas yang mudah dan nyaman (mengacu pada 7 prinsip universal design) pada Bangunan Gedung Jurusan Teknik Arsitektur | |||
Penyediaan pedoman pemakaian sarana bangunan/ruang di Jurusan Teknik Arsitektur | |||
Pengembangan sarana pembelajaran yang Sehat, Aman, Manusiawi dan mendukung kondisi New Normal pasca Pandemi | |||
4 | Pengembangan Kemitraan dengan Industri dan dunia kerja | Pengembangan Kerjasama dunia kerja / industri | Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama bidang terapan dengan dunia industri |
Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama pelatihan dengan narasumber yang saling berganti antara keduanya | |||
Pelaksanaan kegiatan Maggang Praktik Kerja lapangan Mahasiswa | |||
Pelaksanaan Perekrutan Dosen yang berasal dari Dunia Industri dan atau Profesional sehingga memiliki NIDN |
- Kerjasama Kajian dan Perancangan Arsitektur
- Kerjasama Kajian PBG dan Kajian Kelaikan Bangunan
- Kerjasama Kajian dan Perancangan Kawasan dan Kota
Sekilas
Jurusan Teknik Arsitektur
VISI
Pada tahun 2027 Jurusan Teknik Arsitektur sebagai Jurusan yang berwawasan nasional dan internasional didalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi vokasional bidang arsitektur secara profesional dan terukur.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang mengedepankan perkembangan IPTEKS untuk menghasilkan lulusan yang berkompetensi dalam desain dan rekayasa sistem berbasis Terapan serta berjiwa Profesional..
- Melaksanakan riset dan PKM untuk pengembangan keilmuan Teknik Arsitektur terapan dan pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional.
- Menerapkan ilmu Teknik Arsitektur Terapan untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat.
- Membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan mutu akademik, kompetensi lulusan, dan penguatan sumber daya.
Nomor | Indikator | Program | Kegiatan |
---|---|---|---|
1 | Pengembangan dan inovasi akademik | Desain kurikulum yang didukung oleh industri atau dunia kerja | Pelaksanaan penyusunan dan review kurikulum yang melibatkan Pakar dan profesional dunia industri |
Program penyusunan dan penyediaan RPS dan RPP terhadap kurikulum yang berlaku | |||
Pengembangan inovasi Riset yang berbasis terapan | Pelaksanaan Penelitian dan PKM berbasis Terapan sesuai dengan bidang keahlian Dosen | ||
Pelaksanaan kegiatan Seminar dalam tingkat nasional dan internasional | |||
Pembentukan Unit Pengelola Jurnal Bidang Arsitektur dan Rancang Kota terindeks di SINTA atau Scopus | |||
Peningkatan Publikasi Ilmiah Dosen di tingkat Nasional dan Internasional yang terindeks Sinta atau Scopus | |||
Pengembangan program pembelajaran dan kemahasiswaan | Pelaksanaan sistem pengawasan dan pengedalian proses pembelajaran | ||
Pengembangan sistem Pembelajaran berbasis ONLINE | |||
Peningkatan Kreatifitas dan Prestasi Mahasiswa | Pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam mendukung prestasi dan kreativitas didalam dan luar Negeri | ||
Peningkatan Prestasi Akademis dan Non Akademis Mahasiswa | |||
2 | Pengembangan Sumber Daya Manusia | Pengembangan dan Pelatihan kompetensi tenaga Pendidik | Pengembangan dan pelatihan Kepemimpinan dan perencanaan strategic |
Pelatihan dan pengembangan dosen dalam menyusun buku ajar dan penelitian serta jurnal | |||
Pengembangan dan pelatihan / maggang dosen didalam dan luar negeri | |||
Pengembangan dan pelatihan dosen sebagai penguji kompetensi Mahasiswa | |||
Pelaksanaan pelatihan dosen dengan pemateri dari Industri/ Dunia Kerja dan mendapatkan sertifikasi kompetensi | |||
Pelaksanaan kegiatan Dosen Jurusan menjadi dosen tamu, Narasumber seminar di dalam dan luar negeri | |||
Peningkatan Persentase jumlah Dosen Dengan Jenjang Pendidikan S3 atau Dosen dengan Jabatan Fungsional Lektor Kepala | |||
Pelatihan Metode Manajemen Tindakan Kelas berbasis ISO 9000 | |||
Pengembangan dan Pelatihan kompetensi tenaga Kependidikan | Pelatihan dan pengembangan administrasi berbasis sistem aplikasi | ||
Pelatihan dan pengembangan tenaga teknisi dalam mendukung laboratorium/workshop/studio | |||
Peningkatan Profesionalitas Industri Tenaga Dosen | Sertifikasi Kompetensi Profesi Industri bagi Tenaga Dosen | ||
Peningkatan Profesionalitas Industri Tenaga Kependidikan | Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan (Laboratorium/Studio) | ||
3 | Pengembangan infrastruktur dan SAPRAS | Pengembangan Infrasturktur | Keberlanjutan dukungan sarana pembelajaran ruang luar |
Pengembangan infrastruktur sistem data dan informasi serta pembelajaran berbasis online | |||
Pelatihan Keandalan Layanan Pelanggan berbasis ISO 9000 | |||
Pengembangan sarana dan prasarana | Pengembangan peralatan Laboratorium praktik yang berbasis kurikulum dan industri | ||
Pengembangan Peralatan laboratorium praktik yang relevan dengan Industri/Dunia Kerja, atau mendukung program Teaching Industry/Teaching Factory | |||
Peremajaan perangkat lunak dan keras guna menunjang proses pembelajaran di laboratorium/studio terutama terkait dukungan terhadap system BIM | |||
Pengembangan sarana dan prasarana fasilitas tempat uji kompetensi (TUK) yang bersinergi dengan fasilitas lab/studio | |||
Peningkatan Standar rasio mahasiswa terhadap luas ruang kuliah dari 1 Org : 0,9 M2 menjadi adalah 1 Org : 2 M2 | |||
Penyediaan system dan sarana pengamanan dan keselamatan di lingkungan Jurusan T. Arsitektur | |||
Pemenuhan standard persyaratan aksesibilitas yang mudah dan nyaman (mengacu pada 7 prinsip universal design) pada Bangunan Gedung Jurusan Teknik Arsitektur | |||
Penyediaan pedoman pemakaian sarana bangunan/ruang di Jurusan Teknik Arsitektur | |||
Pengembangan sarana pembelajaran yang Sehat, Aman, Manusiawi dan mendukung kondisi New Normal pasca Pandemi | |||
4 | Pengembangan Kemitraan dengan Industri dan dunia kerja | Pengembangan Kerjasama dunia kerja / industri | Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama bidang terapan dengan dunia industri |
Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama pelatihan dengan narasumber yang saling berganti antara keduanya | |||
Pelaksanaan kegiatan Maggang Praktik Kerja lapangan Mahasiswa | |||
Pelaksanaan Perekrutan Dosen yang berasal dari Dunia Industri dan atau Profesional sehingga memiliki NIDN |
- Kerjasama Kajian dan Perancangan Arsitektur
- Kerjasama Kajian PBG dan Kajian Kelaikan Bangunan
- Kerjasama Kajian dan Perancangan Kawasan dan Kota